Nombres ganadores para las antenas tras consulta popular
1 Octubre, 2021 / Tiempo de lectura: 9 minutes
ALMA está celebrando los 10 años desde que abrió oficialmente para los astrónomos. La etapa de Ciencia Temprana de ALMA comenzó el 30 de septiembre de 2011 y su primera imagen de las galaxias Antenas, realizada con solo doce antenas trabajando juntas, fue publicada el 3 de octubre de 2011.
Como parte de esta celebración, cuando faltaba un mes antes del aniversario, se recolectaron nombres sugeridos por el público para denominar las 66 antenas de ALMA. Hubo dos categorías: Objetos celestes y palabras en el idioma atacameño Kunza, debido a que el observatorio está instalado en territorio indígena. Llegaron más de 200 conceptos que cumplieron este criterio, los que un mes después fueron presentados a una consulta popular a través del sitio web de ALMA y sus redes sociales en que se le pidió al público que vote por los nombres que más le gusten.
Votaron unas 6.000 personas y estos son los conceptos elegidos y la asignación de nombres por cada antena:
Descargar PDF con descripciones y significados
Antena | Región | Nombre | Significado |
CM01 | EA | Sol | Estrella que se encuentra en el centro del Sistema Solar, con una masa compuesta en su mayoría de hidrógeno y helio. La energía radiada por el Sol es clave para la vida en la Tierra |
CM02 | EA | Amanogawa | Nuestra galaxia anfitriona |
CM03 | EA | Alpha Centauri | Sistema estelar más cercano al Sol |
CM04 | EA | Imai | Estrella de la Cruz del Sur |
CM05 | EA | Heike | Estrella de la constelacion de Orión |
CM06 | EA | Murikabushi | Las Pléyades o las siete hermanas, de acuerdo a cómo lo ven desde las islas Yaeyama de Japón |
CM07 | EA | Haalar | Estrella |
CM08 | EA | Bitchacma | Viaje |
CM09 | EA | Tuckur | Búho, representa la observación nocturna y a sabiduría |
CM10 | EA | Atan | Noche |
CM11 | EA | Ckepi | Ojo |
CM12 | EA | Lickan | Pueblo |
DA41 | EU | Halley | Cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 75 años en promedio |
DA42 | EU | Europa | Sexto satélite natural de Júpiter |
DA43 | EU | Acrux | La estrella más brillante de la Cruz del Sur |
DA44 | EU | Perseus | Constelación del norte que representa al héroe mitológico Perseo. En ella está la famosa variable Algol (β Persei), donde está la lluvia de meteoros de las Perseidas |
DA45 | EU | Andromeda | Galaxia más cercana a la Vía Láctea |
DA46 | EU | Cruz del Sur | Constelación del hemisferio sur compuesta por dos travesaños cruzados |
DA47 | EU | Juno | Uno de los asteroides más grandes del principal cinturón de asteroides de nuestro Sistema Solar observado por ALMA |
DA48 | EU | Hydra | La constelación más grande de las 88 existentes |
DA49 | EU | Antares | La estrella más brillante de la constelación de Escorpio |
DA50 | EU | Cassiopeia | Constelación fácilmente reconocible por sus cinco estrellas brillantes que forman un conocido patrón de «M» o «W» señalando al norte |
DA51 | EU | Rigel | Estrella supergigante azul en la constelación de Orión; sistema estelar de al menos cuatro estrellas que aparecen como un solo punto de luz azul-blanco a simple vista |
DA52 | EU | Aldebaran | La estrella más brillante de la constelación de Tauro |
DA53 | EU | Io | El satélite galileano más cercano a Júpiter |
DA54 | EU | Selti | Azul |
DA55 | EU | Puri | Agua |
DA56 | EU | Semann | Juntos |
DA57 | EU | Ckeltchar | Verdad |
DA58 | EU | Lalackama | Aurora |
DA59 | EU | Lalchtchir | Luz |
DA60 | EU | Laipintur | Mirar |
DA61 | EU | Haabu | Respiración (ALMA puede captar la respiración de las estrellas) |
DA62 | EU | Ckoi | Voz (en el sentido de escuchar la voz desde el espacio) |
DA63 | EU | Muckar | Muerte, porque la Vida y la muerte de los planetas y las estrellas coexisten |
DA64 | EU | Kala | Amarillo, el color del Sol acá en la Tierra |
DA65 | EU | Ckoitchi | Arcoíris |
DV01 | NA | Nubes de Magallanes | Dos galaxias visibles en el hemisferio sur |
DV02 | NA | Sirius | La estrella más brillante de todo el cielo nocturno vista desde la Tierra, situada en la constelación sur Canis Maior |
DV03 | NA | Orion | Es una constelación visible en todo el mundo y una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno |
DV04 | NA | Pluto | ALMA midió la ubicación y órbita precisas de Plutón para ayudar a la nave New Horizons de la NASA a alcanzar su objetivo antes de acercarse a ese planeta enano, en 2015 |
DV05 | NA | Luna | Único satélite natural de la Tierra y el quinto más grande del Sistema Solar |
DV06 | NA | Mimosa | Es la segunda estrella más brillante en la constelación de la Cruz del Sur |
DV07 | NA | Titan | El mayor de los satélites de Saturno y el segundo del Sistema Solar tras Ganimedes. Además, es el único satélite conocido que posee una atmósfera importante, y el único objeto, aparte de la Tierra, en el que se ha encontrado evidencia clara de cuerpos líquidos estables en la superficie |
DV08 | NA | Vega | Principal estrella de la constelación de la Lira, muy estudiada y catalogada como la estrella más importante después del Sol |
DV09 | NA | Proxima Centauri | Estrella conocida más cercana al Sol |
DV10 | NA | Venus | Segundo planeta del Sistema Solar en orden de proximidad al Sol. Carece de satélites naturales y recibe su nombre en honor a la diosa romana del amor |
DV11 | NA | Lyra | Constelación fácilmente identificable por su estrella Vega |
DV12 | NA | Jupiter | Es el planeta (gaseoso) más grande del Sistema Solar y el quinto en orden de lejanía al Sol |
DV13 | NA | Ttulti | Noche |
DV14 | NA | Mitchi | Felino / puma |
DV15 | NA | Ckaickai | Oído |
DV16 | NA | Hicka | Señal |
DV17 | NA | Ckontor | Cóndor |
DV18 | NA | Pattahoyri | Madre tierra |
DV19 | NA | Ckapin | Sol |
DV20 | NA | Ack'cka'ya | "Yo Soy", es la esencia de todo lo que existe, y lo que aún se está por descubrir, pero aún así existe |
DV21 | NA | Sairi | Lluvia |
DV22 | NA | Taipu | Mañana |
DV23 | NA | Tturi | Casa |
DV24 | NA | Hai'may'tier | Aprender, saber o entender |
DV25 | NA | Tchitack | Corazón (ALMA mira el corazón del Universo) |
PM01 | EA | Ckamur | Luna |
PM02 | EA | Ckausama | Vida |
PM03 | EA | Orochi | Galaxia muy brillante y rara puesto que está formando nuevas estrellas a un ritmo superior a las 1000 estrellas al año |
PM04 | EA | Karasukiboshi | Es la alineación de las tres brillantes estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka |
Ganadores encuesta #ALMAnames
Antenas de ALMA
Si observas de cerca las fotos de ALMA, verás que hay tres tipos diferentes de antenas. Los socios norteamericanos construyeron 25 antenas; Los socios europeos construyeron 25 antenas, y los socios de Asia Oriental construyeron 16 antenas (cuatro grandes y doce más pequeñas). Entonces, ¡todos ayudaron a construir ALMA!
En total, ALMA tiene 66 antenas: cincuenta y cuatro antenas de 12 metros de diámetro y doce antenas de 7 metros de diámetro. El radiotelescopio combina las señales de cada una de ellas, funcionando como un interferómetro, en otras palabras, como un solo telescopio gigante del tamaño del conjunto total.
Con formas parabólicas perfectas y una precisión equivalente a una fracción del grosor de un cabello humano, estas son unas de las antenas más precisas del mundo.
A diferencia de un telescopio que se construye en un lugar y permanece allí, estas antenas son lo suficientemente sólidas como para moverse entre diferentes bases sin dañar sus mecanismos de alta precisión. Se mueven con camiones transportadores que han sido diseñados especialmente para estas antenas, los que son capaces de reposicionarlas para adaptarse a las necesidades de observación requeridas.
Las antenas no necesitan una cúpula para su protección. Aunque sus reflectores están expuestos a condiciones extremas a una altitud de 5.000 metros sobre el nivel del mar en el llano de Chajnantor, enfrentando fuertes vientos y temperaturas que varían de 20 a -20 grados centígrados, e incluso nieve, las antenas están diseñadas para soportar estas condiciones.
Historia
En 2009, la primera antena se transportó desde el campamento de ALMA (conocida por su sigla en inglés OSF) hasta el llano de Chajnantor (Sitio de operaciones de ALMA, AOS), a 5.000 metros sobre el nivel del mar.
ALMA, UNA COLABORACIÓN GLOBAL
El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), el mayor proyecto astronómico que existe, es un solo telescopio de diseño revolucionario, compuesto por 66 antenas de alta precisión ubicadas en el llano de Chajnantor, a 5000 metros de altitud en el norte de Chile. ALMA es una asociación internacional entre el Observatorio Europeo Austral (ESO), la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. (NSF) y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón (NINS), junto con NRC (Canadá), MOST y ASIAA (Taiwán), y KASI (República de Corea), en cooperación con la República de Chile.
Contactos
-
Valeria Foncea
Gerente de Comunicaciones y Educación
Observatorio ALMA, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 2467 6258
Cel: +56 9 7587 1963
Email: [email protected]
-
Masaaki Hiramatsu
Encargado de Educación y Extensión, NAOJ Chile
Observatorio de Tokio, Japón
Teléfono: +81 422 34 3630
Email: [email protected]
-
Bárbara Ferreira
Gerente de Medios, ESO
Garching, Munich, Alemania
Teléfono: +49 89 3200 6670
Email: [email protected]
-
Amy C. Oliver
Gerente de Prensa
Observatorio Radio Astronómico Nacional (NRAO), EE.UU.
Cel: +1 434 242 9584
Email: [email protected]